设为首页 友情链接
在线留言 发表文章
加入收藏 广告联系

刺猬首页

| 专案技术 | 网络技术 | 图形图象 | 网络编程 | 网页设计 | 操作系统 | 服务器 | 技术白皮书 | 在线实验室 | 刺猬论坛 |
  | 数据库 | 设计赏析 | 存储频道 | 网络安全 | 私服架设 |  Solaris | 网站评估 | PC维护技巧 | 下载中心 | 博 客 |
专题: | Linux | java | cisco | 防病毒 | 刀片 | SOA | iscsi | ASP.NET | SQL | Oracle |
您现在的位置: IT公社 IT community >> 专案技术 >> 网络管理 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
测试服务:SOA的完整性和…
测试防火墙系统
IP组播流量管理与拥塞控…
网络测试发展趋势
IP网络性能测试系统介绍
万兆以太网及其测试标准…
测试一下你的UNIX基础知…
局域网测试及故障排除常…
采用MPLS基准定义测试网…
网络测试三要素 识别 验…
  组播测试工具的使用         
组播测试工具的使用
 

组播测试的工具,在Microsoft的网站上,Win2003 Resource Kit 中含有一个mcast.exe文件。

mcast.exe Mcast.exe: Multicast Packet Tool

该程序只有18K,可用于组播流的测试,非常方便。

下面举一个测试的例子:

在发送端(组播源)
C:\>mcast /GRPS:239.1.1.1 /SRCS:10.10.11.128 /NUMPKTS:1000 /INTVL:50 /SEND

其中:/GRPS 指定组播地址
/SRCS 指定组播源地址
/NUMPKTS 指定总共发送组播报文的数目
/INTVL 指定发送组播报文的间隔时间,单位为毫秒
/SEND 配置为发送方

在接收端(组播成员)
C:\>mcast /GRPS:239.1.1.1 /RECV >receive.txt
其中:/RECV 配置为接受方
并将接收的结果记录到receive.txt这个文件中。
Started.... Waiting to receive packets...
Received <1>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <2>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <3>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <4>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <5>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <6>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <7>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <8>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <9>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <10>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <11>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <12>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <13>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <14>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <15>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <16>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <17>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <18>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <19>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <20>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <21>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <22>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <23>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <24>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <25>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <26>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <27>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <28>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <29>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <30>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <31>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <32>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <33>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <34>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <35>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <36>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <37>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256
Received <38>: SRC- 10.10.11.128 GRP- 239.1.1.1 TTL- 5 Len- 256

Number of Packets Received = 38 Corrupt Packets = 0

频道声明:本频道的文章除部分特别声明禁止转载的专稿外,可以自由转载.但请务必注明出出处和原始作者 文章版权归本频道与文章作者所有.对于被频道转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。

原始作者:佚名 录入时间:2006-10-12
信息来源:不详 投稿信箱:itqoo@126.com
文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一个文章:

  • 下一个文章:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    - 关于我们 - 合作伙伴 - 友情链接 - 广告刊登 - 投稿热线 - 在线留言版权声明联系方式 -
    IT公社版权所有 粤ICP备05127012号
    Copyrigh@2005-2006 itqoo.com.Inc All Rights Reserved  推荐分辨率 1024*768
    联系站长:E-Mail:itqoo@126.com     MSN:urchincc@hotmail.com    QQ:点击这里给我发消息
    特别感谢:亿太网络提供空间支持