设为首页 友情链接
在线留言 发表文章
加入收藏 广告联系

刺猬首页

| 专案技术 | 网络技术 | 图形图象 | 网络编程 | 网页设计 | 操作系统 | 服务器 | 技术白皮书 | 在线实验室 | 刺猬论坛 |
小说专版  | 数据库 | 设计赏析 | 存储频道 | 网络安全 | 私服架设 |  Solaris | 网站评估 | PC维护技巧 | 下载中心 | 博 客 |
专   题: | Linux | java | cisco | 防病毒 | 刀片 | SOA | iscsi | ASP.NET | SQL | Oracle |
您现在的位置: IT公社 IT community >> 私服架设 >> 奇迹私服 >> 教程正文 用户登录 新用户注册
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
恶魔广场修改大全及广场…
最简单的广场商人设置方…
充分节省服务器资源,多机…
  恶魔广场刷黄金怪+天魔+NPC版           
恶魔广场刷黄金怪+天魔+NPC版
 

//测试没有成功,大家看看哪里需要修改??????

//data\devilsquare.dat文件内容修改如下: 修改完毕后在GS重载所有信息,不必关闭GS重启
//这个是恶魔广场的关闭时间,进场时间,进行时间.
// closetime, opentime, playtime
0
45 5 30 //广场时间调整到30分钟 广场结束血色进场结束 :)
end

// 这是刷怪文件 刷新率很高的,每行开头的0 1 2 3分别代表恶魔广场1 2 3 4
1
//广场1
0 9 0 7 // 死灵巫師
0 5 0 7 // 地狱猎犬怪
0 10 5 14 // 暗黑骑士
0 39 5 14 // 剧毒鬼魂
0 25 12 20 // 冰后
0 41 12 20 // 牛魔王
0 64 16 28 // 假面弓手
0 65 16 28 // 假面武士

//广场2
1 18 0 7 // 魔鬼戈登
1 41 0 7 // 牛魔王
1 35 5 14 // 死神戈登
1 51 5 14 // 大巴哈姆特
1 64 12 20 // 假面弓手
1 65 12 20 // 假面武士
1 62 16 28 // 铁脊怪
1 60 16 28 // 巨齿兽

//广场3
2 38 0 7 // 魔王巴洛克
2 51 0 7 // 大巴哈姆特
2 64 5 14 // 假面弓手
2 65 5 14 // 假面武士
2 62 12 20 // 铁脊怪
2 60 12 20 // 巨齿兽
2 57 16 28 // 铁轮战士
2 58 16 28 // 破坏骑士

//广场4
3 64 0 7 // 假面弓手0 7代表的就是刷假面弓手的起始和终止时间
3 65 0 7 // 假面武士
3 62 5 14 // 铁脊怪5-14分刷铁脊怪
3 60 5 14 // 巨齿兽
3 57 12 20 // 铁轮战士12-20分刷铁轮战士
3 58 12 20 // 破坏骑士12-18分刷破坏骑士
3 63 16 28 //炽炎魔
3 59 16 28 //魔王扎坎
end

// 下面是刷boss文件 monster里有的这里都可以刷出来
2
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 53 15 119 80 150 115 //泰坦
0 53 15 119 80 150 115 //泰坦
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦

1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 79 15 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 15 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 58 18 121 152 151 184 // 破坏骑士
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王

2 58 15 49 138 79 173 // 破坏骑士
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 80 15 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 15 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王

3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王15代表第15分钟刷诅咒之王
3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王53 74 83 109代表刷怪的范围,你会发现广场1-4的范围是不一样的
3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王这一段总共有5行
3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王也就是说在第15分钟总共刷5个诅咒之王
3 66 15 53 74 83 109
3 82 15 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 15 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 72 18 53 74 83 109 //幻影骑士
3 72 18 53 74 83 109 //幻影骑士
3 72 18 53 74 83 109
3 72 18 53 74 83 109 //幻影骑士
3 72 18 53 74 83 109
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 82 25 53 74 83 109 //黄金破坏骑士
3 77 27 53 74 83 109 //天魔登场
3 77 27 53 74 83 109 //
3 244 27 53 74 83 109 // 第26分钟冰风谷98老板出场了她出售神秘东西哦
end

// 下面是奖励了,广场4第一名得到经验10000,mu币70000,第二名以此类推。
3
0 0 4000 300000
0 1 3000 250000
0 2 2000 200000
0 3 1000 100000

1 0 6000 400000
1 1 4000 350000
1 2 3000 300000
1 3 2000 200000

2 0 8000 500000
2 1 6000 450000
2 2 5000 400000
2 3 4000 300000

3 0 10000 700000
3 1 8000 600000
3 2 7000 500000
3 3 6000 400000
end



// 下面是刷boss文件 monster里有的这里都可以刷出来
2
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 53 15 119 80 150 115 //泰坦
0 53 15 119 80 150 115 //泰坦
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦
0 53 25 119 80 150 115 //泰坦

1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 67 15 121 152 151 184 // 金属巴洛克
1 79 15 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 15 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 58 18 121 152 151 184 // 破坏骑士
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 58 18 121 152 151 184
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王
1 79 25 121 152 151 184 //黄金火龙王

2 58 15 49 138 79 173 // 破坏骑士
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 58 15 49 138 79 173
2 80 15 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 15 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173 // 诅咒之王
2 66 18 49 138 79 173
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王
2 80 25 49 138 79 173 //黄金巫师王

3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王15代表第15分钟刷诅咒之王
3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王53 74 83 109代表刷怪的范围,你会发现广场1-4的范围是不一样的
3 66 15 53 74 83 109 // 诅咒之王这一段总共有5行

本文章共2页,当前在第1页  1  2  

频道声明:本频道的文章除部分特别声明禁止转载的专稿外,可以自由转载.但请务必注明出出处和原始作者 文章版权归本频道与文章作者所有.对于被频道转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。

原始作者:佚名 录入时间:2007-3-31 3:57:42
信息来源:不详 投稿信箱:itqoo@126.com
教程录入:itqoo    责任编辑:itqoo 
  • 上一个教程:

  • 下一个教程:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    - 关于我们 - 合作伙伴 - 友情链接 - 广告刊登 - 投稿热线 - 在线留言版权声明联系方式 -
    IT公社版权所有 粤ICP备05127012号
    Copyrigh@2005-2006 itqoo.com.Inc All Rights Reserved  推荐分辨率 1024*768
    联系站长:E-Mail:itqoo@126.com     MSN:urchincc@hotmail.com    QQ:点击这里给我发消息
    特别感谢:亿太网络提供空间支持